
Brands: PERFECT CUT
| D (mm) | No of Seg | Seg Height | Connection | |
| 25 | 1” | 4 | 7.00mm | Al Thread |
| 27 | 1-1/16” | 4 | 7.00mm | Al Thread |
| 32 | 1-1/4” | 4 | 7.00mm | Al Thread |
| 38 | 1-1/2” | 4 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 52 | 2” | 5 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 57 | 2-1/4” | 5 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 63 | 2-1/2” | 6 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 68 | 2-43/64” | 6 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 70 | 2-3/4” | 8 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 76 | 3 | 8 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 83 | 3-1/4” | 8 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 102 | 4 | 10 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 108 | 4-1/4” | 10 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 114 | 4-1/2” | 10 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 127 | 5” | 12 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 152 | 6” | 12 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 178 | 7” | 13 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 203 | 8” | 13 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 254 | 10” | 15 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
| 300 | 12” | 20 | 7/8/9/10mm | Al Thread |
